세계와 하나되는 2022계룡세계군문화엑스포
관람객 교통편의를 위해 주차장 ↔ 행사장 간 셔틀버스를 운영하고 있습니다.
대표전화 042 - 840 - 3947
평일 1대 | 주말 2대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 차량 | 시간 | 차량 | 시간 | 차량 | 시간 | 차량 |
8:40 | 1호차 | 14:40 | 1호차 | 8:40 | 1호차 | 14:10 | 1호차 |
9:30 | 1호차 | 15:30 | 1호차 | 9:10 | 2호차 | 14:40 | 2호차 |
10:20 | 1호차 | 16:20 | 1호차 | 9:40 | 1호차 | 15:10 | 1호차 |
11:10 | 1호차 | 17:10 | 1호차 | 10:10 | 2호차 | 15:40 | 2호차 |
13:00 | 1호차 | 17:30 | 1호차 | 10:40 | 1호차 | 16:10 | 1호차 |
13:50 | 1호차 | 11:10 | 2호차 | 16:40 | 2호차 | ||
1주차장 셔틀버스승하차장 출발시간기준 배차간격 : 평일50분 / 주말30분 (단, 점심시간 휴차) | 11:40 | 1호차 | 17:10 | 1호차 | |||
12:10 | 2호차 | 17:40 | 2호차 | ||||
13:10 | 1호차 | ||||||
13:40 | 2호차 | ||||||
1주차장 → 본부교회 → 신도안면사무소앞 → 용남고등학교 → 금요장터 → 1주차장 |
평일 3대 | 주말 4대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 차량 | 시간 | 차량 | 시간 | 차량 | 시간 | 차량 |
8:40 | 1호차 | 14:10 | 2호차 | 8:40 | 1호차 | 14:00 | 4호차 |
9:10 | 2호차 | 14:40 | 3호차 | 9:00 | 2호차 | 14:20 | 1호차 |
9:40 | 3호차 | 15:10 | 1호차 | 9:20 | 3호차 | 14:40 | 2호차 |
10:10 | 1호차 | 15:40 | 2호차 | 9:40 | 4호차 | 15:00 | 3호차 |
10:40 | 2호차 | 16:10 | 3호차 | 10:00 | 1호차 | 15:20 | 4호차 |
11:10 | 3호차 | 16:40 | 1호차 | 10:20 | 2호차 | 15:40 | 1호차 |
11:40 | 1호차 | 17:10 | 2호차 | 10:40 | 3호차 | 16:00 | 2호차 |
12:10 | 2호차 | 17:30 | 3호차 | 11:00 | 4호차 | 16:20 | 3호차 |
12:40 | 3호차 | 11:20 | 1호차 | 16:40 | 4호차 | ||
13:40 | 1호차 | 11:40 | 2호차 | 17:00 | 1호차 | ||
1주차장 셔틀버스승하차장 출발시간기준 배차간격 : 평일30분 / 주말20분 (단, 점심시간 휴차) | 12:00 | 3호차 | 17:20 | 2호차 | |||
12:20 | 4호차 | 17:40 | 3호차 | ||||
13:00 | 1호차 | ||||||
13:20 | 2호차 | ||||||
13:40 | 3호차 | ||||||
1주차장 → 두산/신성아파트 → 고속버스터미널 → 계룡고등학교 → 계룡역 → 1주차장 |
구분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 |
---|---|---|---|---|---|---|
평일1대 | 10:10 | 11:00 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 |
주말2대 | ||||||
비고 | 계룡역→1주차장 | 1주차장 →계룡역 |
셔틀버스 정원은 초과시 다음 셔틀버스를 이용하여 주시기 바랍니다.
셔틀버스 운행시간은 상황에 따라 늦어질 수 있으니 많은 양해 바랍니다.